各种电线电缆规格型号平方表介绍,很多朋友对于电线电缆的型号规格都不是很了解,今天杭州安信小编就来为大家分析讲解一下,方便大家选电线电缆时,有参考的依据。
比如YJV3x50+1x25,其中YJV代表的就是铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,YJ代表交联聚乙烯,V代表的就是聚氯乙烯护套;3x50+1x25,乘号前面代表芯数,乘号后面代表的是标称截面,那么这个就是3+1等于4芯,也就是4芯电缆;标称截面就是电线切开的那个圆的面积。上面这个就是3根标称截面是50平方毫米的加1根标称截面是25平方毫米组成的4芯电线。YJLV,多一个L就是铝芯的,ZR-YJV,ZR代表的就是阻燃,NH-YJV,NH代表的就是耐火,其他的电线也是类似的。
下面是一些常见的字母所代表的电线电缆:
B(B)——第一个字母表示布线,第二个字母表示玻璃丝编制。
V(V)——第一个字母表示聚氯乙烯(塑料)绝缘,第二个字母表示聚氯乙烯护套。
L(L)——铝,无L则表示铜
F(F)——复合型
R——软线
S——双绞
X——绝缘橡胶
ZR——阻燃(阻燃等级分为ABC,A为最高级,ZR在没有说明的情况通常表示最低C级。)
NH——耐火
适用电气设备及照明装置:交流500V及以下或直流1000V及以下
电缆型号-电线电缆规格型号-屏蔽电缆型号-控制电缆型号-通信电缆型号-矿用通信电缆型号-铠装电缆规格型号 [1]
1) 类别:
H——市内通信电缆
HP——配线电缆
HJ——局用电缆
(2)绝缘:
Y——实心聚烯烃绝缘
YF——泡沫聚烯烃绝缘
YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
(3)内护层:
A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套
S——钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套
V——聚氯乙烯护套
(4)特征:
T——石油膏填充
G——高频隔离
C——自承式
屏蔽电缆KVVP产品型号
产品型号:
1. 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 | |
型号 | 产品名称 |
KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
2. 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | |
型号 | 产品名称 |
KYJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
KYJVR | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
KYJVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 |
KYJVRP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KYJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
KYJVP22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜编织屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
KYJVP2-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
3. 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套控制电缆 | |
型号 | 产品名称 |
KYDYD | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套控制电缆 |
KYDYDR | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套控制软电缆 |
KYDYDP | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KYDYDRP | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KYDYDP2 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆 |
KYDYD RP2 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽控制软电缆 |
KYDYD-22 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套钢带铠装控制电缆 |
KYDYDP22 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 |
KYDYDP2-22 | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 |
KYDYD | 铜芯低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套控制电缆 |
橡套电缆型号
芯数×标称截面mm2 | 导电芯数(mm) | 平均外径mm2 | 20℃导体电阻≤(Ω/km) | 参考重量 | ||
根数/线径 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | 60245IEC53(YZ) | |
2×0.75 | 24/0.20 | 5.7 | 7.4 | 26 | 26.7 | 81.7 |
2×1.0 | 32/0.20 | 6.1 | 8 | 19.5 | 20 | |
2×1.5 | 30/0.25 | 7.6 | 9.8 | 13.3 | 13.7 | 227.1 |
2×2.5 | 49/0.25 | 9 | 11.6 | 7.98 | 8.21 | |
3×0.75 | 24/0.20 | 6.2 | 8.1 | 26 | 26.7 | 105 |
3×1.0 | 32/0.20 | 6.5 | 8.5 | 19.5 | 20 | |
3×1.5 | 30/0.25 | 8 | 10.4 | 13.3 | 13.7 | 205.1 |
3×2.5 | 49/0.25 | 9.6 | 12.4 | 7.98 | 8.21 | |
4×0.75 | 24/0.20 | 6.8 | 8.8 | 26 | 26.7 | 117.1 |
4×1.0 | 32/0.20 | 7.1 | 9.3 | 19.5 | 20 | |
4×1.5 | 30/0.25 | 9 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 255.2 |
4×2.5 | 49/0.25 | 10.7 | 13.8 | 7.98 | 8.21 | |
5×0.75 | 24/0.20 | 7.6 | 9.9 | 26 | 26.7 | 136.8 |
5×1.0 | 32/0.20 | 8 | 10.3 | 19.5 | 20 | 154.5 |
5×1.5 | 30/0.25 | 9.8 | 12.7 | 13.3 | 13.7 | 223.6 |
5×2.5 | 49/0.25 | 11.9 | 15.3 | 7.98 | 8.21 | 304.3 |
YJV单芯电缆产品参数
导体标称直径 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆近似外径 | 电缆近似重量 | 20℃导体电阻 | 试验电压 | ||
20℃≤(Ω/km) | ||||||||
铜 | 铝 | 铜 | 铝 | |||||
mm2 | mm | mm | mm | Kg/km | Kg/km | Ω/km | Ω/km | KV/min |
1×1.5 | 0.7 | 1.4 | 6 | 47 | 38 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
1×2.5 | 0.7 | 1.4 | 6 | 59 | 44 | 3.08 | 4.61 | 3.5 |
1×4 | 0.7 | 1.4 | 7 | 77 | 52 | 1.83 | 3.02 | 3.5 |
1×6 | 0.7 | 1.4 | 7 | 99 | 62 | 1.15 | 1.91 | 3.5 |
1×10 | 0.7 | 1.4 | 8 | 147 | 84 | 0.727 | 1.2 | 3.5 |
1×16 | 0.7 | 1.4 | 9 | 209 | 109 | 0.524 | 0.868 | 3.5 |
1×25 | 0.9 | 1.4 | 11 | 304 | 149 | 0.387 | 0.641 | 3.5 |
1×35 | 0.9 | 1.4 | 12 | 400 | 184 | 0.268 | 0.443 | 3.5 |
1×50 | 1.0 | 1.4 | 13 | 524 | 232 | 0.193 | 0.32 | 3.5 |
1×70 | 1.1 | 1.4 | 15 | 732 | 310 | 0.153 | 0.253 | 3.5 |
1×95 | 1.1 | 1.5 | 17 | 991 | 404 | 0.124 | 0.206 | 3.5 |
1×120 | 1.2 | 1.5 | 18 | 1230 | 490 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 |
1×150 | 1.4 | 1.6 | 20 | 1516 | 603 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 |
1×185 | 1.6 | 1.7 | 23 | 1890 | 748 | 0.0601 | 0.1 | 3.5 |
1×240 | 1.7 | 1.8 | 26 | 2454 | 954 | 0.0601 | 0.1 | 3.5 |
1×300 | 1.8 | 1.8 | 28 | 3041 | 1157 | 0.0601 | 0.1 | 3.5 |
1×400 | 2.0 | 2.0 | 32 | 3888 | 1478 | 0.0601 | 0.1 | 3.5 |
1×500 | 2.2 | 2.1 | 36 | 4959 | 1874 | 0.0601 | 0.1 | 3.5 |
1×630 | 2.4 | 2.2 | 40 | 6384 | 2382 | 0.0601 | 0.1 | 3.5 |
电缆标准仅供参考请以实物为准。网站版面图片,设计已申请国家知识产权保护如仿冒盗用必究。
360网站安全检测平台